Die Plazierungen
Alle Angaben sind ohne Gewaehr!
Gruppe IMS Gesamt
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 5099 | X-Play | Nickel, Jens | 2¦20:39:36 | 2¦19:56:48 |
| 2 | GER 4441 | Nirvana | Harms, Jens | 2¦22:18:45 | 2¦20:51:18 |
| 3 | GER 5812 | Anna v. Braun | Mueller, Joachim | 3¦00:28:58 | 2¦21:50:26 |
| 4 | GER 5558 | GlueXboks | Balke, Markus | 3¦01:06:35 | 2¦22:21:56 |
| 5 | GER 2186 | Abacus | Koppelmann, Jan | 2¦23:25:42 | 2¦22:34:11 |
| 6 | GER 5431 | Nikaia | Herrmann, Hartmut | 2¦23:47:58 | 2¦22:49:11 |
| 7 | GER 5331 | TUI | Harmstorf, Kirsten | 2¦21:07:18 | 3¦01:32:48 |
| DNF | GER 4187 | Chosi VI | Wunderlich, Michael | ||
| DNC | GER 5000 | UCA | Murmann, Dr. Klaus |
Gruppe ORC Gesamt
| Pl. | Segelnr. | Schiffsname |
| 1 | GER 5530 | Sunbird Dry |
| 2 | GER 3084 | Wappen v. Bremen III |
| 3 | GER 70 | La Ola |
| 4 | GER 5112 | Sinus |
| 5 | GER 80 | Blue Star |
| 6 | GER 4477 | Pyleia |
| 7 | GER 2872 | Sir Henry |
| 8 | GER 5476 | Lucky Spirit |
| 9 | GER 5842 | Real Jam |
| 10 | GER 4673 | Dinamona |
| 11 | GER 5786 | Pauline |
| 12 | GER 3218 | Rhe |
| 13 | XAI 1 | Silica |
| 14 | GER 5792 | Okke |
| 15 | GER 5109 | Boreas |
| 16 | GER 5124 | Larus Canus (das heisst uebrigens Sturm Moewe) |
| 17 | YA 54 | Tramontane |
| 18 | G 5618 | Kabbel |
| 19 | GER 4735 | Mamelie |
| 20 | GER 3906 | Telse |
| 21 | GER 4713 | Peponi |
| 22 | GER 5325 | Roxy |
| 23 | GER 5828 | YES |
| 24 | GER 2068 | Alcyone |
| 25 | GER 4064 | Chou Chou |
| 26 | ORC 33 | Windmuehle |
| 27 | GER 919 | Racker |
| 28 | GER 1756 | Jan Mayen II |
| 29 | GER 4827 | Roede Orm |
| 30 | GER 777 | Lucky Star |
| 31 | GER 5909 | Chiro First |
| 32 | GER 5874 | Suedwind |
| DNF | GER 18 | Carpe-diem |
| DNF | GER 158 | Gesa IV |
| DNF | GER 5008 | Schwarze Wand |
| DNF | GER 5270 | Sinfonie Sylt |
| DNF | GER 5512 | Dulcibella |
| DNF | GER 5586 | Luna |
| DNF | GER 5806 | Lena |
| DNF | GER 4246 | Zampano |
| DNC | ORC 99 | Bibo |
| DNC | GER 4891 | Zenit |
| DNC | GER 5540 | Polaris |
| DNC | GER 2193 | Truwen |
| DNC | GER 4892 | Store Molla |
Gruppe IMS 1
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 5099 | X-Play | 2¦20:39:36 | 2¦19:56:48 | |
| 2 | GER 4441 | Nirvana | 2¦22:18:45 | 2¦20:51:18 | |
| 3 | GER 2186 | Abacus | 2¦23;25:42 | 2¦22:34:11 | |
| 4 | GER 5431 | Nikaia | 2¦23:47:58 | 2¦22:49:11 | |
| 5 | GER 5331 | TUI | 2¦21:07:18 | 3¦01:32:48 | |
| DNC | GER 5000 | UCA |
Gruppe IMS 2
| Pl. | Segelnr. | Schiffsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 5812 | Anna v. Braun | 3¦00:28:58 | 2¦21:50:26 | |
| 2 | GER 5558 | GlueXboks | 3¦01:06:35 | 2¦22:21:56 | |
| DNF | GER 4187 | Chosi VI |
Gruppe ORC 1
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 5530 | Sunbird Dry | Druecker, Norbert | 2¦12:45:30 | 2¦15:08:38 |
| 2 | GER 80 | Blue Star | Eden, Ole | 2¦21:19:17 | 2¦19:54:11 |
| 3 | GER 5786 | Pauline | Stender, Rolf | 2¦20:38:12 | 2¦22:58:15 |
| 4 | GER 4735 | Mamelie | Leverkus, Jakob | 2¦21:56:03 | 3¦00:52:48 |
| 5 | GER 5325 | Roxy | Neumann, Kai | 3¦03:14:50 | 3¦02:41:38 |
| 6 | GER 5909 | Chiro First | Harbort, Markus | 3¦08:03:04 | 3¦13:40:26 |
| DNF | GER 5270 | Sinfonie Sylt | Riel, Reinhold |
Gruppe ORC 2
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 3084 | Wappen v. Bremen III | Spitzley, Gerd | 2¦22:01:53 | 2¦18:34:45 |
| 2 | GER 4477 | Pyleia | Broeker, Matthias | 3¦00:06:24 | 2¦19:59:48 |
| 3 | GER 2872 | Sir Henry |
Kohlstruk, Henry |
2¦23:42:28 | 2¦20;40:33 |
| 4 | GER 5842 | Real Jam | Hustede, Mark | 3¦01:17:00 | 2¦21:09:51 |
| 5 | GER 4673 | Dinamona | Eylmann, Torsten | 3¦04:32:54 | 2¦22:34:06 |
| 6 | GER 3218 | Rhe | Strunk, Mario | 3¦03:49:26 | 2¦23:05:06 |
| 7 | GER 5124 | Larus Canus | Brauner, Ralf | 3¦04:42:24 | 3¦00:15;50 |
| 8 | GER 4713 | Peponi | Moeller, Karsten | 3¦07:01:45 | 3¦02:07:52 |
| 9 | GER 4827 | Roede Orm | Christiansen, Dieter | 3¦14:33:41 | 3¦07:31:00 |
| 10 | GER 5874 | Suedwind | Zeyer, Martin | 4¦01:14:40 | 3¦18:09:53 |
| DNF | GER 4246 | Zampano | Hoehne, Carsten |
Gruppe ORC 3
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermann | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 70 | La Ola |
Behrend, Dr. Hans-Joachim |
3¦04:00:40 | 2¦19:30:04 |
| 2 | GER 5476 | Lucky Spirit |
Muehlmann, Michael |
3¦07:33:50 | 2¦20:45:55 |
| 3 | XAI 1 | Silica | Luentzmann, Horst | 3¦12:37:09 | 2¦23:11:02 |
| 4 | GER 5792 | Okke | Mueller-Roehlck, Harm | 3¦07:57:42 | 2¦23:16:18 |
| 5 | GER 5109 | Boreas | Boerchers, Theo | 3¦12:30:27 | 2¦23:36:59 |
| 6 | G 5618 | Kabbel | Gerdes, Uwe | 3¦08:33:19 | 3¦00:26:30 |
| 7 | GER 3906 | Telse | Meissner, Thomas | 3¦12:33:06 | 3¦01:18:05 |
| 8 | GER 2068 | Alcyone | Landwehr, Werner | 3¦14:50:06 | 3¦03:01:51 |
| 9 | GER 777 | Lucky Star | Schuette, Fred | 3¦18:31:42 | 3¦07:54:33 |
| DNF | GER 5008 | Schwarze Wand | Wendler. Ralf | ||
| DNF | GER 5806 | Lena | Timmermann, Jochen | ||
| DNC | GER 4891 | Zenit | Mueller, Werner | ||
| DNC | GER 5540 | Polaris | Burckschat, Jochen | ||
| DNC | GER 2193 | Truwen | Hinrichs, Jens-Werner |
Gruppe ORC 4
| Pl. | Segelnr. | Bootsname | Steuermannn | Ges. Zeit | Ber. Zeit |
| 1 | GER 5112 | Sinus | Athmer, Michael | 3¦14:41:58 | 2¦19:37:00 |
| 2 | YA 54 | Tramontane | Kohfahl, Dr. Jens | 4¦01:33:41 | 3¦00:16:47 |
| 3 | GER 5828 | YES |
Goldt, Hans-Joachim |
4¦01:39:33 | 3¦02:48:56 |
| 4 | GER 4064 | Chou Chou | Schulze, Joachim | 3¦18:54:47 | 3¦03:27:13 |
| 5 | ORC 33 | Windmuehle | Wilkens, Jens | 3¦22:05:55 | 3¦03:33:40 |
| 6 | GER 919 | Racker | Holtzmann, Dieter | 3¦23:28:30 | 3¦05:34:14 |
| 7 | GER 1756 | Jan Mayen II | Garbe, Ernst | 3¦23:31:56 | 3¦05:36:28 |
| DNF | GER 18 | Carpe-diem | Ahlff, Dieter | ||
| DNF | GER 158 | Gesa VI | Schumacher, Peter | ||
| DNF | GER 5512 | Dulcibella | Bodanowitz, Dr.Michael | ||
| DNF | GER 5586 | Luna | Karmer, Werner | ||
| DNC | ORC 99 | Bibo | Rochla, Eku | ||
| DNC | GER 4892 | Store Molla |
